
SCHEDULE
NEAR YOU EVERY WEEK WITH 20 OPTICIANS PRESENT IN MORE THAN 70 COMMUNITY ORGANIZATIONS
—–
IMPORTANT: BE SURE TO CHECK IF YOUR SERVICE POINT IS *WITH* OR *WITHOUT* APPOINTMENT
HOLIDAYS SCHEDULE
Like every year, Le Bonhomme à lunettes will be closed during the holiday season to allow our team to spend time with their families. For emergencies during this period, please leave a message at 514-303-4315.
COMPLETE CLOSURE
DECEMBER 20 TO JANUARY 4 | PORTES ORANGE + SERVICE POINTS
—
GRADUAL RETURN
JANUARY 5 TO JANUARY 9 | PORTES ORANGE ONLY
SCHEDULE WILL BE PUBLISHED SOON
—
BACK TO REGULAR SCHEDULE
STARTING JANUARY 12 | PORTES ORANGE + SERVICE POINTS
OUR MAP:
USE THE SEARCH BOX TO FIND YOUR SERVICE POINT
ChamblySouth Shore / Monteregie | Aux sources du bassin de Chambly1385, Avenue Bourgogne (derrière le bâtiment principal)Show the map | Monday (every two weeks)* | ||
Longueuil (LeMoyne)South Shore / Monteregie | La Mosaïque1650 Avenue de l’ÉgliseShow the map | Monday | ||
Ville-MarieIsland of Montreal | Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie1700 Rue AtatekenShow the map Beaudry | Monday | ||
RepentignyLanaudière | Le Centre d'intrégration professionnelle de Lanaudière547 Rue Leclerc #200 (2nd floor)Show the map *Passez par la porte arrière. | Monday | ||
Sorel-TracySouth Shore / Monteregie | Centre d'action bénévole du Bas-Richelieu70 Rue ElizabethShow the map | Monday | ||
Saint-FrançoisLaval IslandSee the calendar | La Maison de la Famille de Saint-François8190 Boulevard Lévesque EstShow the map | Monday (every two weeks) | ||
Saint-Vincent-de-PaulLaval Island | APARL - Association Pour Aînés Résidant à Laval4901 Rue St JosephShow the map | Monday (every two weeks) | ||
Mile-EndIsland of Montreal | Our Headquarters - Les Portes Orange160 Rue Saint-Viateur East, suite 404, (4th floor)Show the map Laurier ou Rosemont | Monday | ||
Saint-EustacheLaurentians | Centre d'entraide Racine-Lavoie154 Dorion street, direct access from the side door.Show the map | Monday | ||
Saint-MichelIsland of Montreal | Carrefour Populaire de St-Michel3565 Jarry Est bureau 100Show the map Saint-Michel | Monday | ||
LachuteLaurentians | Centre d'entraide d'Argenteuil171 Rue MaryShow the map | Monday | ||
Sainte-ThérèseLaurentians | Centre regain de vie12 Rue TurgeonShow the map | Monday | ||
Notre-Dame-de-GrâceIsland of Montreal | Conseil Communautaire Notre-Dame-de-Grâce5964 Avenue Notre-Dame-de-Grâce #204Show the map | Monday | ||
Côte-des-NeigesIsland of Montreal | MultiCaf3591 Avenue AppletonShow the map Côte-des-Neiges | Monday | ||
Saint-LéonardIsland of Montreal | Le Centre des aîné.e.s5555, Rue Jean-Talon Est | Monday | ||
BeloeilRive-Sud | Montérégie | Clinique de Physio-Ostéo-Ergo Vallée du Richelieu706 Laurier Street, Suite 100, at the receptionview map | Monday | ||
BouchervilleRive-Sud | Montérégie | Grenier des aubaines61 rue de Montbrun*Show the map *Entrée à l'arrière porte 100A | Monday | ||
FabrevilleLaval Island | AVC-Aphasie Laval3350 Boulevard Dagenais OuestShow the map | Monday | ||
AnjouIsland of Montreal | Centre communautaire d'Anjou (S.A.R.A.)7800 Métropolitain Est - local #128Show the map | Tuesday | ||
LasalleIsland of Montreal | Destination Travail7576 Rue CentralShow the map | Tuesday | ||
TétreaultvilleIsland of Montreal | Pitrem (Chez-nous Mercier)7962 Rue HochelagaShow the map Honoré-Beaugrand | Tuesday | ||
Salaberry-de-ValleyfieldSouth Shore / Monteregie | ACEF Rive-Sud point de service Valleyfield19 Rue Ste Cécile,Show the map | Tuesday | ||
Sainte-AdèleLaurentians | Maison de la Famille des Pays-d’en-Haut480, rue des CapucinesShow the map | Tuesday | ||
Saint-HenriIsland of Montreal | CRCS Saint-Zotique75 Rue du Square Sir George Étienne Cartier, local 123Show the map Place Saint-Henri | Tuesday | ||
Hochelaga-MaisonneuveIsland of Montreal | Le Chic resto Pop3900 Rue AdamShow the map Joliette | Tuesday | ||
La PrairieSouth Shore / Monteregie | Complexe Le Partage547 Rue Saint-HenriShow the map | Tuesday | ||
GranbyEastern Townships | Centre d'Action Bénévole de Granby362 Rue Notre-DameShow the map | Tuesday | ||
Mile-EndIsland of Montreal | Our Headquarters - Les Portes Orange160 Rue Saint-Viateur East, suite 404, (4th floor)Show the map Laurier ou Rosemont | Tuesday | ||
Saint-HyacintheSouth Shore / Monteregie | ACEF Montérégie-Est1195 Rue St-Antoine, local 104Show the map | Tuesday* | ||
ChâteauguaySouth Shore / Monteregie | Le Riapas200 Boul. Industriel #200, ChateauguayShow the map | Tuesday | ||
Saint-JérômeLaurentians | L'Amie du Quartier655 Rue FilionShow the map | Tuesday | ||
LACHINEIsland of Montreal | CHEVALIERS DE COLOMB LACHINE380 6th Avenue, first floor.Show the map | Tuesday | ||
Pointe-Saint-CharlesIsland of Montreal | Partageons l'espoir625 Rue FortuneShow the map | Tuesday | ||
RosemontIsland of Montreal | ACCÈS BÉNÉVOLAT | CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE2544 Boulevard Rosemont, enter by the backdoor | Tuesday | ||
Sainte-JulieRive-Sud | Montérégie | Carrefour familial Sainte-Julie461 Boulevard Saint-Joseph (local 93)view map | Tuesday (every two weeks) | ||
ContrecoeurSouth Shore / Monteregie | Centre d'action bénévole de Contrecoeur4956 Rue LegendreShow the map | Tuesday (every two weeks) | ||
Saint-Augustin (Mirabel)Laurentians | MAISON DE LA FAMILLE MIRABEL15093 rue de Saint-AugustinShow the map | Wednesday (every two weeks) | ||
Saint-Janvier (Mirabel)Laurentians | Concept Action 55+17500 rue du Val-d'espoirShow the map | Wednesday (every two weeks) | ||
VillerayIsland of Montreal | Patro Villeray - Centre de loisirs et d'entraide7355, avenue Christophe-Colomb, 1er étage (bistro)Show the map Jean-Talon | Wednesday | ||
Pointe-Aux-TremblesIsland of Montreal | Corporation Mainbourg14115 Rue Prince-Arthur, rez-de-chausséeShow the map | Wednesday | ||
LongueuilSouth Shore / Monteregie | Partage Saint-François-de-Sales1800 Rue VianneyShow the map | Monday (every two weeks)* | ||
L'AssomptionLanaudière | Maison La Trace245 Rue Ste-UrsuleShow the map | Wednesday (every two weeks) | ||
CartiervilleIsland of Montreal | Cartier Émilie12225 Rue Grenet (through the back door)Show the map | Wednesday | ||
Mile-EndIsland of Montreal | Our Headquarters - Les Portes Orange160 Rue Saint-Viateur East, suite 404, (4th floor)Show the map Laurier ou Rosemont | Wednesday | ||
GatineauOutaouais | Centre d'animation familiale1312 Rue Saint-LouisShow the map | Wednesday | ||
LavaltrieLanaudière | Le Groupe Populaire d'Entraide de Lavaltrie160 Rue Saint-Antoine NordShow the map | Wednesday (every two weeks) | ||
Saint-Gabriel de BrandonLanaudière | Source de Vie de St-Gabriel147 Rue Beausoleilsee the map | Wednesday (every two weeks) | ||
BerthiervilleLanaudière | Groupe d'entraide en toute amitié190 Rue Sainte-FoyShow the map | Wednesday (every two weeks) | ||
BrossardSouth Shore / Monteregie | Mission Nouvelle Génération1423 Boulevard Provencher (enter by the main door)Show the map | Wednesday | ||
Montréal-NordIsland of Montreal | Les Fourchettes de l’espoir12165 Boulevard RollandShow the map | Wednesday | ||
Ville-Marie | Quartier des spectaclesIsland of Montreal | Action Centre-ville105 rue Ontario Est, 2e étage (local 211)Show the map Saint-Laurent | Wednesday (every two weeks) | ||
Pont-ViauLaval Island | Relais Communautaire de Laval111 Boulevard des Laurentides. Now on the ground floorShow the map Cartier | Wednesday | ||
ChomedeyLaval Island | Carrefour d'Intercultures de Laval800 Boulevard Chomedey. Tour C, Suite 510Show the map | Wednesday | ||
Pointe-CalumetLaurentians | La Petite Maison de Pointe-Calumet871 Bd de la ChapelleShow the map | Wednesday | ||
JolietteLanaudiere | C.A.B. Émilie Gamelin80 Wilfrid-Ranger (door B)Show the map | Wednesday | ||
Hull (Gatineau)Outaouais | Espace Dep Sylvestre230 Rue Montcalmsee the map | Wednesday | ||
Aylmer (Gatineau)Outaouais | Centre d'action bénévole Accès67 Rue Principalesee the map | Thursday (Every two weeks) | ||
BeauharnoisSouth Shore / Monteregie | Groupe d'entraide Dahlia185 Rue ElliceShow the map | Thursday | ||
Saint-CômeLanaudière | Les Amis de Marie1250 Rue Alphonse-MarionShow the map | Thursday (Every two weeks) | ||
RawdonLanaudièreSvp attendre à l'extérieur et se présenter 5 min avant le rendez-vous à l'heure convenue. | Association des Personnes Handicapées Matawinie4046 Rue QueenShow the map | Thursday (Every two weeks) | ||
Mont-Saint-HilaireSouth Shore / Monteregie | Centre d'action bénévole288A Rue Radisson, room Manson | Thursday (Every two weeks) | ||
Saint-Jean-sur-RichelieuSouth Shore / Monteregie | Centre d’action bénévole d’Iberville290 Avenue des ConseillersShow the map | Thursday | ||
Pierrefonds - RoxboroIsland of Montreal | Cloverdale Multi-Ressources9542, boul. Gouin Ouest, PierrefondsShow the map | Thursday | ||
Ville-ÉmardIsland of Montreal | ACEF du Sud-Ouest de Montréal6734 Boulevard Monk (2nd floor)Show the map Monk | Thursday | ||
Mont-TremblantLaurentians | La Samaritaine de Mont-Tremblant120 Chemin de BrébeufShow the map | Thursday | ||
Saint-HubertSouth Shore / Monteregie | Centre d’action bénévole de Saint-Hubert3339 Boulevard Grande-Allée (vous devez sonner pour entrer)Show the map | Thursday | ||
LongueuilSouth Shore / Monteregie | Maison Tremplin de Longueuil267 Rue Toulouse,Show the map | Thursday | ||
Sainte-Agathe-des-MontsLaurentians | APHIL62 Rue Préfontaine EstShow the map | Thursday | ||
Mile-EndIsland of Montreal | Our Headquarters - Les Portes Orange160 Rue Saint-Viateur East, suite 404, (4th floor)Show the map Laurier ou Rosemont | Thursday | ||
VerdunIsland of Montreal | Réseau D'Entraide De Verdun5132 Wellington street (there is no address plate, use central door)Show the map Verdun | Thursday | ||
Saint-Lin-LaurentidesLanaudière | Maison des jeunes de Saint-Lin674 Rue du ParcShow the map | Thursday (Every two weeks) | ||
Ville Saint-LaurentIsland of Montreal | Carrefour jeunesse emploi Saint-Laurent404, boul. Décarie, Bureau 300Show the map Du Collège | Thursday | ||
Saint-Jean-de-MathaLanaudière | Les cuisines collectives de Matha170 Rue Sainte-LouiseShow the map | Thursday (Every two weeks) | ||
Hull (Gatineau)Outaouais | Centre d'action bénévole12 Rue BrodeurShow the map | Thursday * | ||
MercierSouth Shore / Monteregie | Entraide Mercier959 rue Saint-JosephShow the map | Thursday | ||
LongueuilSouth Shore / Monteregie | ACEF Rive-Sud2010 Chemin de ChamblyShow the map | Thursday | ||
LongueuilSouth Shore / Monteregie | ACEF Rive-Sud2010 Chemin de ChamblyShow the map | Friday | ||
Saint-PolycarpeSouth Shore / Monteregie | CAB Soulanges371 Rue Sainte-CatherineShow the map | By request at 450-265-3134 | ||
DrummondvilleCentre du Québec | Centre d'action bénévole Drummond436 rue Saint-PierreShow the map | Friday | ||
OdanakCentre du Québec | Centre de santé d'Odanak105 Rue SibosisShow the map | Friday (Every three weeks) | ||
MascoucheLanaudière | Club optimiste de Mascouche2465 Chemin Sainte-MarieShow the map | Friday | ||
Montréal-NordIsland of Montreal | Carrefour jeunesse-emploi Bourassa-Sauvé11000, boul. Saint-VitalShow the map | Friday | ||
Vaudreuil-DorionSouth Shore / Monteregie | Centre prénatal et jeunes familles640a Rue ChicoineShow the map | Friday | ||
Saint-Adolphe-d'HowardLaurentians | Ressources communautaires Saint-Adolphe1965 Chemin du villageShow the map | Friday (Every three weeks)by appointment | ||
Mile-EndIsland of Montrealby appointment | Our Headquarters - Les Portes Orange160 Rue Saint-Viateur Est, local 404 (4e étage)Show the map Laurier ou Rosemont | Friday | ||
AhuntsicIsland of Montreal | Le Snac10 780 Rue Laverdure, 1er étage, salle à mangerShow the map Henri-Bourrassa | Friday | ||
Saint André AvellinOutaouais | La Plume149 Rue PrincipaleShow the map | Friday * | ||
Saint-LéonardMontréal | Accueil aux immigrants de l'est de Montréal5960 Jean-Talon Est - 2e étage, salle 3Show the map | Friday | ||
Ville-MarieMontréal | Centre Jean-Claude Malépart2633 Rue Ontario EstShow the map Frontenac | Dès le 16 janvier |
